Descripción de Producto
tamañO de pantalla | 32''. | 43''. | 49''. | 55''. | 65''. |
Tipo de pantalla | TFT-panel LCD | TFT-panel LCD | TFT-panel LCD | TFT-panel LCD | TFT-panel LCD |
La relacióN de visualizacióN | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
La resolucióN | 1920x1080. | 1920x1080. | 1920x1080. | 1920x1080. | 1920x1080. |
El tiempo de respuesta | 6.5 (tíPico) (ms) | 6.5 (tíPico) (ms) | 6.5 (tíPico) (ms) | 6.5 (tíPico) (ms) | 6.5 (tíPico) (ms) |
El áNgulo de visióN | 89/89/89/89 (TíPico). | 89/89/89/89 (TíPico). | 89/89/89/89 (TíPico). | 89/89/89/89 (TíPico). | 89/89/89/89 (TíPico). |
El contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Brillo | 400 cd/m²(tíPico). | 400cd/m²(tíPico). | 400 cd/m²(tíPico). | 400 cd/m²(tíPico). | 400 cd/m²(tíPico). |
alimentacióN | 100-240V AC/60Hz | 100-240V AC/60Hz | 100-240V AC/60Hz | 100-240V AC/60Hz | 100-240V AC/60Hz |
Tipo de retroiluminacióN | El LED | El LED | El LED | El LED | El LED |
La duracióN de la retroiluminacióN | 30K(min) (horas). | 30K(min) (horas). | 30K(min) (horas). | 30K(min) (horas). | 30K(min) (horas). |
Sistema operativo | La versióN independiente/versióN de Android o Windows I3/I5/I7. | ||||
La placa principal | Android A83/entre-1037 U/1900/I3/Inter-Core Inter-Core I5/Inter-Core I7. | ||||
La memoria | 2G/4G | ||||
El almacenamiento | 8G/16g/64G | ||||
El soporte de hardware | Dispositivo de almacenamiento flash externo, U disco, la cáMara, API, etc.Opcional:4G/8G de RAM + 128 g/256G, el disco duro SSD.Apoyo el ratóN, teclado, impresora, escáNer, equipos industriales, etc. | ||||
Interface | USB, HDMI, WIFI, RJ45... | ||||
Software de publicacióN | Pueden ser pre-instalado | ||||
Soporte de software | Adecuado para toda la industria de la pantalla y la auto-kiosco | ||||
La temperatura de trabajo | -10~60 grado | ||||
Material | La caja de metal | ||||
Color de la carcasa | Negro/Plata/personalizado | ||||
Funciones generales | Apoyar la ExploracióN de webside | ||||
Auto subir víDeos o fotos desde el software instalado en el PC despuéS de la conexióN de internet a travéS de wifi o LAN | |||||
El apoyo contenido remoto actualizar,cargar,eliminar... | |||||
Apoyar la pantalla dividida, texto... | |||||
Admiten remote control de encendido/apagado | |||||
Compatible con varios puntos de contacto | |||||
Soporte WIFI/3G/4G | |||||
Lista de embalaje | |||||
Los elementos | La cantidad | ||||
panel LCD | 1 pieza | ||||
Cable de alimentacióN | 1 pieza | ||||
Antena WIFI | 1 pieza | ||||
El embalaje | |||||
Detalles:Caja de cartóN de embalaje,marco de madera/caso,vuelos | |||||
plazo de entrega | |||||
La cantidad(piezas) | 1 - 20 | 21 - 100 | >100 | ||
Est.Hora DíAs laborables) | 7 | 15 | De ser negociado |






El servicio posventa
GarantíA:Un añO.
piezas de repuesto que ofrece la opcióN:
La opcióN A;Excepto panel LCD y carcasa de metal,1%libre ofrece piezas de repuesto y enviados con la produccióN en masa.Cuando hay piezas de repuesto adicional necesario,tendremos que devolver las piezas defectuosas, entonces enviaremos nuevas piezas de repuesto de reparar o sustituir.
La opcióN B:1%libre piezas de repuesto No se ofreceráCon los gastos de envíO, aplicaremos piezas de repuesto para el cliente basado en el repuesto patrs real necesaria durante el períOdo de garantíA:
Preguntas frecuentes
Q1.CóMo puedo Obtener una Muestra de digital signage para confirmar la calidad?
A:1.Indique exactamente el paráMetro y requisitos para Nosotros.
Podemos segúN sus especificaciones le dan una Muestra.
2.Usted puede enviarnos una Muestra, podemos de acuerdo con su muestra de darle una Muestra de contador.
Q2.Soy un PequeñO mayorista, aceptan pedido pequeñO?
R:No hay problema si usted es un PequeñO mayorista, queremos crecer con usted.
P3.Eres una FáBrica o empresa comercial?
A:Somos una FáBrica directa/fabricante.TambiéN tenemos nuestro propio equipo de diseñAdores
Q4.CóMo acerca de su garantíA?
A:Disponemos de un añO de garantíA de calidad, con excepcióN de los dañOs provocados por el hombre.
AdemáS, apoyamos la asistencia remota en téCnico/software/instalacióN, etc.Y servicio de mantenimiento de toda la vida.