Descripción de Producto
A todo color P10 en la Pantalla de LED pantalla LED de exteriores para publicidad
DescripcióN:
Paso de píXel:10mm
La tasa de refresco:≥1.920 Hz
Brillo:CD 5000
Gabinete TamañO:960*960mm
Gabinete Peso:32kg.
Densidad de píXeles:10000puntos/m2
CaracteríSticas:
- Peso de la luz y la estructura pequeñA
- Amplia gama de tamañOs
- RáPida instalacióN
- 100 % Impermeable, rainproof, y el polvo, el grado IP 65
EspecificacióN:
Productos | P6 | P8 | P10- Brillo normal | P10-alto Brillo | |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
La configuracióN | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Paso de píXel | 6mm | 8mm | 10mm | 10mm | |
Densidad de píXeles | 27,777 | 15,625 | 10.000 | 10.000 | |
El TamañO de móDulo (mm) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 320x160 | |
Pixeles/Module | 32x32 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | |
CabinetSize(mm) | 576x576 | 768x768 | 960x960 | 960x960 | |
Pixeles/armario | 96x96 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | |
El peso del gabinete | 25kg. | 35kg. | 37kg. | 37kg. | |
Brillo | >6500cd / | >6000 cd / | >5000cd / | >7500cd / | |
La distancia de visualizacióN | >6m | >8m | >10 m. | >10 m. | |
El poder | Max:900 | Max: 1000 | MáX.: 680 | Max: 1000 | |
El consumo(W/). | Ave: 300 | Ave: 260 | Ave: 220 | Ave: 350 | |
Modo de conductor | Captura 1/8 | Captura 1/4 | Captura 1/4 | Captura 1/2 | |
El áNgulo de visióN | H: 140°; V: 140° | ||||
Material de la caja | Acero laminado en fríO O de Aluminio | ||||
La tasa de refresco | 300-3000Hz Ajustable | ||||
La vida LED | 100.000 Horas | ||||
La TensióN de alimentacióN | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | ||||
La temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ +50ºC | ||||
Humedad de funcionamiento | El 10% Al 90% | ||||
Escala de grises. | Rojo, Verde Y Azul, Cada uno de los 16K | ||||
Mostrar el Color | 4.096 Millones de euros | ||||
ClasificacióN IP | IP65 delantero | ||||
La capacidad de visualizacióN | El texto, GráFicos Y Video |
AplicacióN:
HONGKING pantalla LED puede ser ampliamente utilizado en la tienda minorista, pubs y hoteles, centro comercial, centro de la radiodifusióN y televisióN, de culto, teatro, el premio auto show, espectáCulo y corporativos, conciertos de gira, alquiler y de la clasificacióN, fiesta y evento deportivo, exposicióN de arte, conferencia de prensa, etc.


Sistema de Control LED: Novastar Onbon Linsn / / / / TF tarjeta HD...
AlimentacióN: Meanwell LED / YHY / G-energíA
Chips LED: Epistar Cree / / / Opto Silan etc
IC:Unidad de MBI5024 / MBI5026 / MBI5027 / MBI5030 / MBI5031 / MBI5035 / MBI5040 / MBI5041 / MBI5042 / MBI5050 / MBI5153...

