Descripción de Producto
3MP cámara con lente doble / Prismáticos Cámara(una cámara en color y una cámara de BW)
Características:
·El apoyo de detección de caras Vivo
·La desviación del algoritmo a menos de 1mm
·Reconocimiento exacto de la vida derechos
-Captura y reconoce la cara imagen bajo diferentes condiciones de iluminación con alta precisión.
Especificaciones:
La resolución | 1, 3 millones B/W | HDR 3M. |
El sensor | CMOS de 1/3" | CMOS de 1/3" |
Pixeles | 1920*960 | 2048*1536 |
El tamaño de píxeles | 3, 75 μm*3, 75 μm | 2.2Μm*2.2μm |
Formato de compresión | MJPG/YUY2 | MJPG/YUY2 |
La resolución /CADENCIA | 1920*960 25fps[MJPG] 1280*720 30fps[MJPG] 800*600 30fps[MJPG] 640*480 30fps[MJPG] 320*240 30fps[MJPG] 1920*960 9fps[YUY2] 1280*720 10fps[YUY2] 800*600 20fps[YUY2] 640*480 30fps[YUY2] 320*240 30fps[YUY2] | 2048*1536 15fps[MJPG] 1920*1080 30fps[MJPG] 1280*720 30fps[MJPG] 800*480 30fps[MJPG] 640*480 30fps[MJPG] 320*240 30fps[MJPG] 1920*1080 5fps[YUY2] 1280*720 5fps[YUY2] 800*480 20fps[YUY2] 640*480 30fps[YUY2] 320*240 30fps[YUY2] |
El tamaño de píxeles | > =41dB | > =41dB |
El rango dinámico | > =96dB | > =100dB |
Iluminación mínima | > =0, 01 lux a F1.2 | > =0.1LUX a F1.2 |
Interface | 5-Pin USB 2.0 de 1, 25 mm | |
El poder de la cámara | 1W máx. | Máx. 1, 2 W |
El poder del LED | Máx. 0, 6 W | |
IR LED | 850nm | |
La temperatura de funcionamiento | - 20 - 70 °C. | |
Temperatura de almacenamiento (ºC) | - 40 ~ 85 °C. | |
Humedad de funcionamiento(%) | < 95% | |
Fuente de alimentación USB | 5V USB | |
Dimensiones (mm) | El 41, 8*37*27.7(espesor) ± 5%. | |
Lente | De 3, 4 mm M12 (Angel a unos 60 grados) | |
Sistema de soporte | Windows XP/Vista/Win7/win8/Win10/Linux(incluir UVC)/Android / Mac |
Aplicación:
- La industria financiera: ID autenticación de un cajero y clientes de banca en línea
- La Seguridad Social: La información recogida y el seguimiento del estado para los jubilados
- Gubernamentales: El tiempo y asistencia de funcionarios del gobierno
- Las Instituciones Educativas: Captura de imágenes de la cara y el ID de autenticación para examinees
- El sector de Internet: ID la autenticación y gestión de información para los usuarios de Internet
- Los organismos de represión: La gestión inteligente de los reclusos
