Descripción de Producto
Todo Tipo De Módulo LCD Puede Personalizar!
¿Por qué elegirnos?
1. Tenemos una gama completa de fabricación de Mono y LCD TFT con pantalla de 11 años de experiencia.
2. Podemos personalizar la pantalla LCD TN, HTA LCD STN LCD, LCD, DFSTN FSTN, LCD, COG LCD, y algunos otros OLED de pequeño tamaño.
3. Hemos desarrollado miles de LCD y LCM productos para telecomunicaciones, electrónica de consumo, equipos médicos equipos industriales y otras aplicaciones.
4. Usted puede obtener la mayoría de nosotros productos certificados con ISO9001.
5. Ninguno hombre medio, puede obtener el precio de un profesional el botón de fábrica.
6. Un excelente servicio postventa garantía de largo y asegúrese de no más preocupaciones.

Nombre de LCD | De color gris-STN LCD COG reflectante | ||
Tamaño de LCD | Módulo LCD mono | La resolución | 16*2 |
Controlador IC | SPLC780 | La dimensión de esquema | 122*44*12.3mm |
Área de visualización | 99*24 | La dirección de visualización | 6 horas |
TFT Las pantallas LCD | Ref. | La resolución | La dimensión de esquema | AA | El tamaño | Interface | Controlador IC | Ver la dirección |
SCT018005-v01 | RGB de 128*160 | 34, 00*45, 83*2.75 | 28.032*35.040 | 1.8''. | 8bit MCU | Esi9163V | 12 horas. | |
SCT020007-v02 | RGB de 176*220 | 51.30 37.68**2.23 | 35.30*46.45 | 2''. | 8bit MCU | ST7775R | 6 horas | |
SCT024001-v02 | RGB de 480*234 | 47.55 55.20**2, 80 | 48.00*35, 68 | 2.4''. | 8bits RGB | La OTA5182A | 6 horas | |
SCT024015-v01 | RGB de 240*320 | 60.26 42.72*2, 30* | 36.72*48.96 | 2.4''. | 4-line SPI | HX8347-I | 12 horas. | |
SCT024019-v02 | RGB de 240*320 | 31.53 52.31**0.13 | 36.72*48.96 | 2.4''. | SPI | ST7789V | IPS/todos | |
SCT028008-v02 | RGB de 240*320 | 50.00*69.20*3.8 | 44.60*59.00 | 2.8''. | La MCU/RGB | ILI9341 | 6 horas | |
SCT032003-v01 | RGB de 240*320 | 55.04*77.70*2.40 | El 49, 4*65.60 | 3.2''. | 16bit MCU | ST7789V | 12 horas. | |
SCT035001-v04 | RGB de 320*240 | 63.90 76.90**3.27 | 70.08*52.56 | 3.5''. | RGB 24 bits | HX8238-D | 12 horas. | |
SCT040001-v01 | RGB de 480*800 | 97.10 56.94**1.16 | 51, 84*86.40 | panel táctil de 4''. | El IPC | NT35510 | IPS/todos | |
SCT043005-v01 | RGB de 480*800 | 69.06*104.50.1. 7 | 94.80*57.36 | 4.3''. | Mipi-2CH | ST7701 | IPS/todos | |
SCT050002-v03 | RGB de 240*320 | 120.7*75, 8*4.15 | 108.00 x 64.80 | 5''panel táctil | RGB 24 bits | FT5216 | IPS/todos | |
SCT070002-v01 | RGB de 800*480 | 165.00*104.0*6.5 | 153, 6*86.64 | 7''panel táctil | RGB 24 bits | LVDS | 6 horas | |
Todos pueden Personalizar! (resolución, tamaño, la interfaz, el controlador IC, ver dirección) Más… envíanos un correo electrónico para un presupuesto. |






P: ¿Qué es el MOQ?
R: En general si usted elige los diferentes productos, nuestra Orden mínima cantidad también serán distintos.
P: ¿Qué acerca de la hora de entrega?
R: Los productos LCD necesitan 5-6 semanas después de recibir el depósito.
P: ¿Su producto tiene garantía?
R: Sí, ofrecemos 12 meses de garantía para nuestros productos. Los daños ocasionados por mal uso, los malos tratos y las modificaciones no autorizadas y las reparaciones no son cubiertos por nuestra garantía.
P: ¿Cuál es su forma de pago?
R: Solemos aceptar los métodos de pago incluyen T/T, D/P, Western Union y Paypal. 50-100% depositar por adelantado y el equilibrio antes de entregar a la cantidad de pago.
P: ¿Cuál es su método de envío?
R: Ofrecemos métodos de envío de la pantalla completa.
Para la pequeña cantidad de pedidos enviamos por UPS Air-Express, o DHL/FEDEX/TNT/EMS Express servicio, es seguro y rápido.
Para la gran cantidad de pedidos enviamos por el comprador de carga del agente en China, también podemos enviar por transporte aéreo o Transporte marítimo.
P: ¿ofrecen una solución personalizada?
R: Sí, podemos ofrecer una solución personalizada si los productos estándar no podía satisfacer las necesidades del comprador.