Descripción de Producto
descripción de producto
Pantalla LED de alquiler para su exhibición/etapa parte de atrás
P10 SMD LED de exterior de la pantalla ( 320x160mm)
1. Brillo: ≥6.000 cd/m2
2. Consumo de energía promedio: ≤ 350 W/m2
3. Fabricante: más de 10 años
4. Rápida respuesta: respuesta consulta dentro de 12hrs.
5. En el tiempo de entrega + paciente servicio postventa de la pantalla de vídeo
6. Garantía de calidad: CE, RoHS, FCC, IP65, ISO9001 + 100% de las pruebas antes del envío.
Especificación:
Las especificaciones de los módulos | ||||||
Los elementos | Parámetro de la pantalla LED | |||||
El modelo del producto | P10 SMD LED de color completo módulo de visualización | |||||
Tamaño del módulo | 320mm*160mm | |||||
Paso de píxel | 10mm | |||||
Densidad de píxeles | 10000puntos/m2 | |||||
La configuración de píxeles | 1R1G1B | |||||
La resolución del módulo | 32*16puntos | |||||
El consumo de potencia máxima del módulo | 20W | |||||
El espesor del módulo | 25cm. | |||||
El peso del módulo | 0,45 kg. | |||||
Método de escaneo | 1/4 | |||||
Interface | El CUBO75 | |||||
Brillo | 7000cd/m2 | |||||
Las especificaciones de los archivadores | ||||||
Tamaño de la armario | 960mm*960mm | |||||
La cantidad del módulo | 3*6 | |||||
Fuente de alimentación | 5V/40A 5V/60A | |||||
Resolución del gabinete | 96*96 puntos | |||||
Una visualización óptima distancia | 10M~150m. | |||||
Ángulo de visión óptimo | 160°(W) 120°(H) | |||||
La temperatura RHWorking | (Trabajo :-20°C~+50 °C). | |||||
La humildad de funcionamiento del sistema | 10%-95% | |||||
Las especificaciones del proveedor de energía | ||||||
La tensión de funcionamiento | AC220V±10% | |||||
El consumo de energía promedio | 350W/m2 | |||||
Consumo de energía máximo | ≤800W/m2 | |||||
La corriente eléctrica | ≤20mA(solo LED). | |||||
Las especificaciones de la tarjeta de control | ||||||
Sistema de control | Nova/Linsn | |||||
Sistema operativo | Ganar98/2000/NT/XP | |||||
Modelo de control | La sincronización con el PC. | |||||
Las especificaciones de los principales parámetros técnicos | ||||||
Dispositivo de conducción | La conducción de corriente constante | |||||
La tasa de refresco | ≥1.920 Hz | |||||
Escala de grises. | El RGB cada 256, puede mostrar 16,7M colores). | |||||
MTBF | ≥10.000 horas | |||||
Interruptor de alimentación | Interruptor automático | |||||
Modo de pantalla | 960*960/1280*960/960*800 |






Nuestro servicio
1. Su consulta relacionada con nuestros productos o precios serán contestadas en 24 hrs.
2. OEM y ODM, cualquier iluminación personalizados podemos ayudarle a diseñar y poner en el producto
3. Centro de distribución están disponibles para su diseño exclusivo y algunos de nuestros actuales modelos
4. La protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada
5. La máxima calidad+precio razonable+responsables después del servicio=Éxito y ganar
6. Keasy puede ofrecerle la etapa de LED pantalla LED de pared de vídeo de boda al aire libre, pantalla LED, la etapa de la pantalla electrónica LED y la gran pantalla LED, pantalla a color.
términos comerciales
1. El paquete: Anti-agitando el paquete de madera, aire vuelos o paquete de cartón
2. Pago: T/T, un 30% de los depósitos antes de la producción, el 70% de saldo a pagar antes de la entrega
3. El envío de mercancías se citan en sus solicitudes
4. Puerto Marítimo: Shenzhen, China
5. Tiempo de garantía: 2 años
6. hora de entrega: 15 días hábiles
Póngase en contacto con nosotros:
Contactos: Sunny
Mobile:15920139392